Name | Partei | Funktion |
---|---|---|
Mutzke, Jens | SPD | |
Arnold, Ellen | SPD | |
Feck, Harald | SPD | |
Gardt, Sara | SPD | |
Glück, Michelle | SPD | |
Glück, Thomas | SPD | |
Kirch, Markus | SPD | |
Kirchner, Peter | SPD | |
Kissau, Jan | SPD | |
Löffert, Hans | SPD | |
Meller, Agnes | SPD | |
Ranzenberger, Peter | SPD | |
Werner, Christa | SPD | |
Hermes, Heike | CDU | |
Acker, Martin | CDU | |
Acker, Peter | CDU | |
Breivogel, Uwe | CDU | |
Kirch, Wolfgang | CDU | |
Malzahn, Maike | CDU | |
Liebig, Markus | FWG | |
Kasper, Michael | FWG | |
Leber, Michael | FWG | |
Veit-Gönner, Heidi | FWG | |
Marbs, Annette | FDP |
Funktion | Name | Geschäftsbereich M.D.W.d.G.b |
---|---|---|
Bürgermeister | Thomas Becker-Theilig, SPD | |
1. Beigeordneter | Glück, Thomas, SPD | Finanzen und Liegenschaften |
Beigeordneter | Jens Mutzke | Soziales, KiTas und Jugend |
Beigeordneter | Andreas Kappel, SPD | Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus |
Partei | Anzahl Sitze | Sprecher + Vorsitzender |
---|---|---|
SPD | 13 | Hans Löffert |
CDU | 6 | Heike Hermes |
FWG | 4 | Markus Liebig |
FDP | 1 | Annette Marbs |
Verwaltung:
Ortsbürgermeister Thomas Becker-Theilig (SPD) - stimmberechtigt
1. Beigeordneter Thomas Glück (SPD) - stimmberechtigt
Beigeordneter Jens Mutzke (SPD) - stimmberechtigt
Beigeordneter Andreas Kappel (SPD)