| Name | Fraktion | Funktion |
|---|---|---|
| Acker, Peter | CDU | |
| Both, Stefan | CDU | |
| Breivogel, Uwe | CDU | |
| Gauer, Jonas | CDU | |
| Hermes, Heike | CDU | |
| Kirch, Wolfgang | CDU | |
| Maskos, Jonathan | CDU | |
| Sucker, Andrea | CDU | |
| Vollrath, Marco | CDU | |
| Dittmann, Nicole | SPD | |
| Göttert, Daniel | SPD | |
| Glück, Thomas | SPD | |
| Kamp, Sara | SPD | |
| Kirch, Markus | SPD | |
| Kissau, Jan | SPD | |
| Löffert, Hans | SPD | |
| Martinez, Roland | SPD | |
| Biennek, Martina | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| Jo, Michael | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| Richterich, Jens | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| Strampe, Mareike-Birgit | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| Kasper, Michael | FWG | |
| Leber, Michael | FWG | |
| Leber, Björn | FWG |
| Funktion | Name | Geschäftsbereich M.D.W.d.G.b |
|---|---|---|
| Bürgermeister | Jens Mutzke, SPD | |
| 1. Beigeordneter | Martin Acker, CDU | Gebäudeliegenschaften, Verkehrsinfrastruktur, Landwirtschaft und Weinbau |
| Beigeordnete | Heidi Veit-Gönner, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Umwelt und Mobilität, Kultur, Ehrenamt und Tourismus |
| Beigeordnete | Diana Vogler | Soziales, Kitas, Jugend und Spielleitplanung |
| Partei | Anzahl Sitze | Sprecher + Vorsitzender |
|---|---|---|
| CDU | 9 | Andrea Sucker |
| SPD | 8 | Markus Kirch |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4 | Jens Richterich |
| FWG | 3 | Michael Leber |
